Mājaslapu izstrāde
Vienas lapas risinājumi, biznesa lapas, korporatīvas platformas un interneta veikali — ātri, SEO gatavi, pielāgoti visām ierīcēm.
Latvijā bāzēts uzņēmums, kas veido ātras mājaslapas, mobilās aplikācijas un MI balstītas automatizācijas uzņēmumiem, kuri novērtē kvalitāti un ātrumu.
No izstrādātas vizītkartes lapas līdz pilnai MI automatizācijai — izveidojam visu.
Vienas lapas risinājumi, biznesa lapas, korporatīvas platformas un interneta veikali — ātri, SEO gatavi, pielāgoti visām ierīcēm.
iOS un Android aplikācijas ar React Native vai Flutter. Viens kods, dabiska lietošanas sajūta, ātrāks ienākums tirgū.
Iekšējie MI asistenti, dokumentu apstrāde, klientu kvalifikācija, pielāgoti aģenti jūsu rīkos.
CRM, maksājumi, ERP, Zapier/Make, Stripe, Google Workspace — savienojam visu, uz ko balstās jūsu bizness.
Tehniskais SEO, strukturētie dati, Core Web Vitals, GA4 notikumi — lai lapa patiešām nes klientus.
Strukturas skices, Figma prototipi, dizaina sistēmas un nopulētas saskarnes, kas apmeklētājus pārvērš klientos.
Sākuma cenas EUR, bez PVN. Galīgā cena atkarīga no apjoma — pastāstiet mērķi, un 1–2 darba dienu laikā nosūtīsim fiksētu piedāvājumu.
| Pakalpojums | Kas iekļauts | Sākot no |
|---|---|---|
| Mājaslapu izstrāde | ||
| Vienas lapas mājaslapa | Viena lapa, 1 valoda, kontaktu forma, pamata SEO, pielāgota visām ierīcēm. | €450EUR |
| Biznesa mājaslapa | 5–10 lapas, CMS, vairāku valodu atbalsts, blogs, SEO pamats, analītika. | €1 350EUR |
| Korporatīva mājaslapa | Unikāls dizains, 10+ lapas, papildus CMS funkcijas, karjeras sadaļa, integrācijas. | €2 700EUR |
| Interneta veikals — starteris | Līdz 50 produktiem, Stripe/Swedbank, PVN, piegāde, pamata noliktava. | €1 800EUR |
| Interneta veikals — izaugsme | Līdz 500 produktiem, WooCommerce/Shopify, atlaides, pamests grozs. | €4 500EUR |
| Interneta veikals — pielāgots | Pielāgots risinājums, ERP/noliktavas sinhronizācija, multivaūlūta, B2B cenas. | €9 000EUR |
| Pilnībā pielāgota platforma | Pielāgota arhitektūra, individuāls backend, sarežģītas integrācijas, lietotāju paneļi, administrācijas rīki, augstas slodzes optimizācija. Vērienīgiem produktiem, kuriem jābūt gataviem mērogošanai. | €10 000 – 100 000+EUR |
| Mobilo aplikāciju izstrāde | ||
| Mobilā aplikācija — MVP | Cross-platform (iOS+Android), autorizācija, 5–8 ekrāni, REST API, publicēšana veikalos. | €6 570EUR |
| Mobilā aplikācija — standarts | Maksājumi, push paziņojumi, bezsaistes režīms, admin panelis, 12–20 ekrāni. | €12 150EUR |
| Mobilā aplikācija — ar MI | Pielāgotas MI funkcijas, vektormeklēšana, GPT/Claude integrācija, fine-tuning. | €20 700EUR |
| Mobilā aplikācija — pilnībā pielāgota | Individuāls native iOS + Android, sarežģīts backend, reāllaika funkcijas, dziļas OS integrācijas, uzņēmuma līmeņa drošība. Pamatproduktiem. | €20 000 – 100 000+EUR |
| MI automatizācija | ||
| MI automatizācija — starteris | Viena darbplūsma: dokumentu ievade, klasifikācija, e-pasta melnraksti, Slack/Teams. | €1 350EUR |
| MI automatizācija — plašāka | Vairāksoļu aģenti, RAG uz jūsu datiem, CRM sinhronizācija, paneļi, SLA. | €9 000EUR |
Galīgā cena tiek apstiprināta pēc bezmaksas 30 minūšu sarunas par projekta apjomu.
Pieprasīt individuālu piedāvājumuSaņemat skaidru piedāvājumu pirms uzsākam. Bez pārsteiguma rēķiniem.
Vienas lapas risinājumi 1–2 nedēļās. Biznesa lapas 3–8 nedēļās.
Tīrs kods, dokumentēts, bez saistīšanas ar piegādātāju. Vēlāk nododams jebkuram izstrādātājam.
Tikšanās un dokumenti jūsu valodā. Līgumi angļu valodā pēc vajadzības.